![]() |
Penalties | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
41 | 9 | 43 | 1 | 3 |
Joueur | Nombre de réalisations |
---|---|
1 - N. Pepe | 16 Buts |
2 - J. Bamba | 9 Buts |
3 - Rafael Leao | 7 Buts |
4 - L. Rémy | 3 Buts |
5 - Luiz Araujo | 2 Buts |
6 - Xeka | 2 Buts |
7 - J. Ikone | 1 Buts |
8 - José Fonte | 1 Buts |
9 - Reinildo | 0 Buts |
10 - H. Ouro-Sama | 0 Buts |
Joueur | Matches joués |
---|---|
1 - N. Pepe | 25 matches |
2 - J. Ikone | 25 matches |
3 - J. Bamba | 25 matches |
4 - M. Maignan | 25 matches |
5 - Thiago Mendes | 23 matches |
6 - José Fonte | 23 matches |
7 - M. Çelik | 23 matches |
8 - Xeka | 22 matches |
9 - A. Soumaoro | 16 matches |
10 - Thiago Maia | 16 matches |
Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 - Xeka | 9 | 0 | 0 |
2 - Thiago Mendes | 7 | 0 | 0 |
3 - A. Soumaoro | 4 | 1 | 1 |
4 - José Fonte | 4 | 0 | 1 |
5 - M. Çelik | 4 | 0 | 1 |
6 - Y. Koné | 3 | 0 | 0 |
7 - J. Ikone | 2 | 0 | 0 |
8 - K. Dabila | 2 | 0 | 0 |
9 - Thiago Maia | 2 | 0 | 0 |
10 - J. Bamba | 2 | 0 | 0 |
Stats Générales | |
---|---|
Position | 2 |
Points | 50 |
Nbr Matchs | 25 |
Nbr victoires | 15 |
Nbr nuls | 5 |
Nbr defaites | 5 |
Pts/Match | 2 |
Nbr buts | 42 |
Buts encaisses | 22 |
Buts/Match | 1.68 |
Buts encaisses/Match | 0.88 |
Stats Domicile | |
Position | 3 |
Points | 28 |
Nbr Matchs | 13 |
Nbr victoires | 8 |
Nbr nuls | 4 |
Nbr defaites | 1 |
Pts/Match | 2.15 |
Nbr buts | 25 |
Buts encaisses | 9 |
Buts/Match | 1.92 |
Buts encaisses/Match | 0.69 |
Stats Extérieur | |
Position | 2 |
Points | 22 |
Nbr Matchs | 12 |
Nbr victoires | 7 |
Nbr nuls | 1 |
Nbr defaites | 4 |
Pts/Match | 1.83 |
Nbr buts | 17 |
Buts encaisses | 13 |
Buts/Match | 1.42 |
Buts encaisses/Match | 1.08 |